|
Reportes
» Avance por proyecto
|
| CORTES DISPONIBLES: |
|
|
EXPORTAR
|
EXPORTAR
|
|
|
|
Proyecto
» 147-0034-Reactivar-Antioquia- Granadilla (Antioquia)
» Junio/2015
|
|
|
Avance
95,6%
|
|
VOLVER
|
|
| 201409 | 5,6% |
| 201410 | 17,1% |
| 201411 | 38,1% |
| 201412 | 56,1% |
| 201501 | 78,6% |
| 201502 | 81,8% |
| 201503 | 86,4% |
| 201504 | 90,8% |
| 201505 | 95,6% |
| 201506 | 95,6% |
  
 | Loading… |
|
|
|
|