|
Reportes
» Avance por proyecto
|
| CORTES DISPONIBLES: |
|
|
EXPORTAR
|
EXPORTAR
|
|
|
|
Proyecto
» 147-0090-Reactivar-Cundinamarca-Café (Cundinamarca)
» Diciembre/2016
|
|
|
Avance
11,3%
|
|
VOLVER
|
|
| 201601 | 8,5% |
| 201602 | 3,2% |
| 201603 | 7,3% |
| 201604 | 11,8% |
| 201605 | 11,8% |
| 201606 | 11,7% |
| 201607 | 11,5% |
| 201608 | 11,5% |
| 201609 | 11,6% |
| 201610 | 11,4% |
| 201611 | 12% |
| 201612 | 11,3% |
  
 | Loading… |
|
|
|
| Estudio pre inversión | .pdf | 3,9 MB |
Observar
|
   |
|
|