|
Reportes
» Avance por proyecto
|
| CORTES DISPONIBLES: |
|
|
EXPORTAR
|
EXPORTAR
|
|
|
|
Proyecto
» 147-0011-Reactivar-Huila- Cafe especial Timaná (Huila)
» Febrero/2016
|
|
|
Avance
46,3%
|
|
VOLVER
|
|
| 201504 | 2,5% |
| 201505 | 6,7% |
| 201506 | 14,9% |
| 201507 | 18,5% |
| 201508 | 19,2% |
| 201509 | 28,9% |
| 201510 | 38,9% |
| 201511 | 39,9% |
| 201512 | 43,1% |
| 201601 | 43,4% |
| 201602 | 46,3% |
  
 | Loading… |
|
|
|
|