|
Reportes
» Avance por proyecto
|
| CORTES DISPONIBLES: |
|
|
EXPORTAR
|
EXPORTAR
|
|
|
|
Proyecto
» 147-0011-Reactivar-Huila- Cafe especial Nátaga (Huila)
» Marzo/2016
|
|
|
Avance
48,7%
|
|
VOLVER
|
|
| 201504 | 2,8% |
| 201505 | 6,5% |
| 201506 | 14,1% |
| 201507 | 18,8% |
| 201508 | 19,3% |
| 201509 | 28% |
| 201510 | 36,1% |
| 201511 | 38,5% |
| 201512 | 39% |
| 201601 | 39,4% |
| 201602 | 41,6% |
| 201603 | 48,7% |
  
 | Loading… |
|
|
|
|