|
Reportes
» Avance por proyecto
|
| CORTES DISPONIBLES: |
|
|
EXPORTAR
|
EXPORTAR
|
|
|
|
Proyecto
» 147-0011-Reactivar-Huila- Cafe especial Tello (Huila)
» Marzo/2016
|
|
|
Avance
48,5%
|
|
VOLVER
|
|
| 201504 | 2,9% |
| 201505 | 7,3% |
| 201506 | 11,2% |
| 201507 | 26,8% |
| 201508 | 27,3% |
| 201509 | 27,7% |
| 201510 | 37,1% |
| 201511 | 38,9% |
| 201512 | 40,1% |
| 201601 | 41,1% |
| 201602 | 46% |
| 201603 | 48,5% |
  
 | Loading… |
|
|
|
|