|
Reportes
» Avance por proyecto
|
| CORTES DISPONIBLES: |
|
|
EXPORTAR
|
EXPORTAR
|
|
|
|
Proyecto
» 147-0024 Reactivar- Renovacion cafetera Magdalena (Magdalena)
» Abril/2016
|
|
|
Avance
91,6%
|
|
VOLVER
|
|
| 201407 | 4% |
| 201408 | 2,8% |
| 201409 | 18,4% |
| 201410 | 23,1% |
| 201411 | 23,4% |
| 201412 | 23,6% |
| 201501 | 23,7% |
| 201502 | 35,7% |
| 201503 | 38,6% |
| 201504 | 44,8% |
| 201505 | 46,2% |
| 201506 | 50,9% |
| 201507 | 56,2% |
| 201508 | 56,2% |
| 201509 | 62,5% |
| 201510 | 67,3% |
| 201511 | 73,3% |
| 201512 | 76,3% |
| 201601 | 83,2% |
| 201602 | 86,1% |
| 201603 | 90,5% |
| 201604 | 91,6% |
  
 | Loading… |
|
|
|
|